Saturday, September 23, 2023
Todo sobre la información más reciente


Segunda mano asturias

By Admin , in Educación , at diciembre 5, 2021

Segunda mano asturias

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano en venta en asturias durante el mes de octubre de 2021 se situó en 1.662 euros debido al incremento del 0,67% respecto al mes anterior, y el incremento trimestral acumulado es del 2,1%.

Para elaborar esta estadística hemos tomado los datos de las Casas en venta en asturias de nuestra base de datos de viviendas de segunda mano introducidas por propietarios y profesionales, Los precios son introducidos por el usuario y no necesariamente tienen que ser su precio final de venta.

La información se refiere a inmuebles tipo casas en asturias, tomando como referencia la superficie construida para evitar otros anexos que pueda tener como jardín, terraza, etc … Viviendas con una superficie construida y precio inferior a 35 m² y 25.000 Euros y superior a También se han eliminado de esta estadística 200 m² y 500.000 euros. para evitar la influencia de precios extremos, tanto en exceso como por defecto, al mismo tiempo, todas las provincias y localidades donde la muestra es menor a 80 viviendas quedan fuera de esta estadística, por lo que los datos de estas provincias o localidades no aparecerán o aparecerán con valor cero.

Precio medio en las localidades más importantes de Asturias
Ciudad Cant. Mensual Anual € / m²
Corvera De Asturias Inmueble en venta Corvera De Asturias 0,00% -0,51% -3,93% 1.151
Cudillero -0,29% -0,75% 0,41% 1,442
Gijón Inmueble en venta Gijón 0,32% 0,17% 1,12% 1.519
LlaneraPropiedad en venta Llanera -0.03% -1.54% 5.14% 1.126
Oviedo Inmueble en venta Oviedo -0,01% -0,05% 0,45% 1.478
Pravia Inmueble en venta Pravia -1.18% -1.25% 2.61% 998
Siero Inmueble en venta Siero 0.47% 0.90% -1.10% 1.215
Precios medios y evolución por provincias
Provincia Cant. Mensual Anual € / m²
A Coruña Inmuebles en venta A Coruña -0,44% -1,16% -2,49% 1.618
Álava Inmuebles en venta Álava 0,20% 0,22% 3,77% 2.550
Albacete Inmuebles en venta Albacete -0,50% -1,36% -0,62% 1.271
AlicantePropiedades en venta Alicante -0,26% -0,38% 3,99% 1.820
Almería Inmuebles en venta Almería 0,43% 2,27% 2,74% 1.514
Andorra Inmuebles en venta Andorra -0,06% 0,09% 0,83% 2.970
AsturiasCasas en venta Asturias 0,67% 2,07% 1,92% 1.662
Ávila Inmuebles en venta Ávila -0,20% -0,72% 0,35% 1.311
Badajoz Inmuebles en venta Badajoz 0,74% 2,36% 5,03% 1.233
BarcelonaPropiedades en venta Barcelona -0,19% -0,38% 0,46% 3.135
Burgos Inmuebles en venta Burgos 0,59% 0,84% 2,21% 1.412
Cáceres Inmuebles en venta Cáceres -0,21% 0,41% 2,23% 1.266
Cádiz Inmuebles en venta Cádiz 0,10% -0,12% 1,46% 1.797
Cantabria Inmuebles en venta Cantabria 0,27% 1,62% 1,34% 1.753
Castellón Inmuebles en venta Castellón -0,22% -0,57% 3,32% 1.716
Ciudad RealInmuebles en venta Ciudad Real 0,39% 1,27% 1,37% 1.146
Córdoba Inmuebles en venta Córdoba 0,18% -0,89% -0,38% 1.691
Cuenca Propiedades en venta Cuenca -0.39% 0.27% 3.69% 1.299
Girona Inmuebles en venta Girona 0,29% 1,09% 2,31% 2.243
Granada Inmuebles en venta Granada 0,99% 2,08% 3,44% 1.854
Guadalajara Propiedades en venta Guadalajara 0.85% 2.05% 3.10% 1.685
Guipuzcoa Inmuebles en venta Guipuzcoa -0,47% 0,31% 1,01% 3.066
Huelva Inmuebles en venta Huelva 0,43% 1,06% 1,62% 1.450
Huesca Inmuebles en venta Huesca 0,33% -0,80% -2,19% 1.749
Islas BalearesPropiedades en venta Islas Baleares 0,76% 1,38% 4,25% 3,345
Jaén Inmuebles en venta Jaén -0,21% -0,74% -1,80% 1.287
La Rioja Inmuebles en venta La Rioja 0,16% 0,74% 4,32% 1.530
Las Palmas Inmuebles en venta Las Palmas -0,32% 1,38% 2,57% 1,885
León Propiedades en venta León 0,46% 0,56% 2,80% 1,164
Lleida Inmuebles en venta Lleida -0,29% 0,32% 2,66% 1.522
Lugo Inmuebles en venta Lugo 0,29% 0,24% -0,67% 1.314
Madrid Inmuebles en venta Madrid -0,29% -0,02% 5,17% 2.933
MálagaPropiedades en venta Málaga 0,39% 1,54% 5,61% 2.835
Murcia Inmuebles en venta Murcia 0,56% 1,82% 3,89% 1.621
Navarra Inmuebles en venta Navarra 0,88% 0,75% 1,81% 1.549
Ourense Inmuebles en venta Ourense 0,89% 1,72% 2,50% 1.267
Palencia Inmuebles en venta Palencia 0,87% 1,04% 3,90% 1.200
Pontevedra Inmuebles en venta Pontevedra 0,46% 1,38% 2,78% 1.613
Salamanca Inmuebles en venta Salamanca 0,33% 1,04% 2,83% 1.291
Segovia Inmuebles en venta Segovia 0,79% 2,23% 4,51% 1.394
Sevilla Inmuebles en venta Sevilla 0,38% -0,51% 0,07% 1.861
Soria Inmuebles en venta Soria -0,28% -0,07% -1,69% 1.460
Sta. Cruz De TenerifeInmuebles en venta Sta. Cruz De Tenerife 0,71% 2,22% 6,90% 1.916
Tarragona Inmuebles en venta Tarragona -0,29% -0,22% 1,39% 1.915
Teruel Inmuebles en venta Teruel 0,50% -0,55% -0,53% 1.417
Toledo Inmuebles en venta Toledo 0,79% 2,16% 6,50% 1.473
Valencia Inmuebles en venta Valencia 0,34% 0,20% 4,81% 1.794
Valladolid Inmuebles en venta Valladolid 0,89% 0,11% 2,59% 1.637
Vizcaya Inmuebles en venta Vizcaya 0,31% -0,34% 0,43% 3.040
Zamora Inmuebles en venta Zamora 0,13% 1,29% 1,92% 1.349
Zaragoza Inmuebles en venta Zaragoza 0,16% -0,92% -0,37% 1.958

Sigue leyendo más artículos

Comments


Deja una respuesta


Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *